Guides des tailles

Vêtements

0-5 ans

Veuillez noter que les mesures indiquées ici sont celles du corps de l'enfant. Les vêtements sont conçus pour permettre une marge de croissance et comprennent donc environ 6 cm d'espace supplémentaire. Par exemple, si votre enfant mesure 104 cm, la taille 104 devrait lui convenir tout au long de la saison.

Faites glisser latéralement pour voir le tableau complet des tailles.

Âge approx. 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 1,5 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
TAILLE EUR 62 68 74 80 86 92 98 104 110
TAILLE CN 59/44 66/44 73/48 80/48 90/48 90/52 100/52 110/52 110/56
Garçons 59/44 66/44 73/47 80/47 90/47 90/50 100/50 110/52 110/53
TAILLE CN 59/44 66/44 73/48 80/48 90/48 90/52 100/52 110/52 110/56
Filles 59/44 66/44 73/47 80/47 90/47 90/50 100/50 110/52 110/53
CM
Taille/hauteur enfant (A) 62 68 74 80 86 92 98 104 110
Poitrine (C) 46 47 48,5 50 52 54 56 58 60
Taille (D) 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Hanches (E) 53 54 55 56 57 58 60 62 64
Épaule + bras (F) 28,4 30,8 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 45,6 48,3
Entrejambe (G) 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44 47,5
Longueur jambe extérieure (H) 38,1 41,4 44,7 48 52 56 60 63 67
POUCES
Taille enfant (A) 24,4 26,8 29,1 31,5 33,9 36,2 38,6 40,9 43,3
Poitrine (C) 18,1 18,5 19,1 19,6 20,5 21,3 22 22,8 23.06
Taille (D) 18,9 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 21,7 22
Hanches (E) 20,9 21,3 21,7 22 22,4 22,8 23,6 24,4 25,2
Épaule + bras (F) 11,1 12,1 13,1 14 15 16 17 18 19
Entrejambe (G) 8,3 9,4 10,6 11,8 13,2 14,6 15,9 17,3 18,7
Longueur jambe extérieure (H) 15 16,3 17,6 18,9 20,5 22 23,6 24,8 26,4

6-14 ans

Âge approx. 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans
TAILLE EUR 116 122 128 134 140 146 152 158 164
TAILLE CN 120/56 120/60 130/64 135/68 140/68 145/72 150/72 155/76 160/80
Garçons 120/53 120/56 130/59 135/60 140/60 145/63 150/63 155/66 160/69
TAILLE CN 120/56 120/60 130/64 135/64 140/64 145/68 150/72 155/76 160/80
Filles 120/53 120/56 130/59 135/55 140/55 145/58 150/61 155/64 160/67
CM
Taille enfant (A) 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Poitrine (C) 62 64 66 69 72 75 78 81 84
Taille (D) 57 58 60 62 64 66 68 70 72
Hanches (E) 66 68 70 72 75 78 81 84 87
Épaule + bras (F) 51 53,7 56,4 59,6 62,8 65,7 68,6 71,6 74,6
Entrejambe (G) 51 57,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5 77,5
Longueur jambe extérieure (H) 71 75 79 83 87,2 91,4 95,1 98,8 102,5
POUCES
Taille enfant (A) 45,7 48 50,4 52,8 55,1 57,5 59,8 62,2 64,6
Poitrine (C) 24,4 25,2 26 27,2 28,3 29,5 30,7 31,9 33,1
Taille (D) 22,4 22,8 23,6 24,4 25,2 26 26,8 27,6 28,3
Hanches (E) 26 26,8 27,6 28,3 29,5 30,7 31,9 33,1 34,3
Épaule + bras (F) 20,1 21,1 22,2 23,5 24,7 25,9 27 28,2 29,4
Entrejambe (G) 20,1 21,5 22,8 24,2 25,6 27 28,1 29,3 30,5
Longueur jambe extérieure (H) 28 29,5 31,1 32,7 34,3 36 37,4 38,9 40,4


Tableaux des tailles de chaussures

Nous voulons vous faciliter le choix de la bonne taille de chaussure. Il suffit de mesurer les pieds de votre enfant et de choisir la taille dans le tableau en fonction de la longueur du pied. Nous avons déjà inclus une marge de croissance et de mouvement.

Comment lire le tableau :

Les longueurs de pied dans le tableau sont données par incréments de x-x mm, vous pouvez donc choisir la marge de croissance que vous souhaitez prendre en compte. La marge de mouvement est toujours pré-calculée. Cela signifie que, par exemple, une fourchette de 104-109 mm représente la marge de croissance pour cette taille. Si la longueur du pied de l'enfant se situe vers la fin ou à la dernière mesure (109 mm), il n'y a plus de marge de croissance pour cette taille. La taille est toujours utilisable, mais dans cette situation, vous pouvez envisager de choisir des chaussures de la taille supérieure.

Cependant, nous tenons à vous rappeler que nos recommandations de taille sont toujours indicatives. Les pieds de chaque enfant sont uniques et des poussées de croissance rapides sont possibles.

Faites glisser latéralement pour voir le tableau complet des tailles.

Longueur du pied (MM) Taille EU Taille UK
104-109 18 2,5/3
110-113 19 3,5
114-119 20 4/4,5
120-126 21 5
127-132 22 5,5/6
133-139 23 7
140-147 24 7,5
148-154 25 8/8,5
155-161 26 9
162-168 27 9,5/10
169-174 28 10,5
175-181 29 11
182-188 30 11,5/12
189-194 31 12,5/13
195-201 32 13,5
202-208 33 1/1,5
209-214 34 2/2,5
215-221 35 3
222-229 36 3,5/4
230-235 37 4,5/5
236-242 38 6
243-249 39 6,5
250-255 40 7

Chaussons

Âge approx. 0-12 mois 6-18 mois 1-2 ans
Longueur semelle extérieure (cm) 10-12 12-14 16
Longueur semelle extérieure (pouces) 3.9-4.7 4.7-5.5 6.03

Veuillez noter que la longueur de la semelle intérieure des chaussons est d'environ 0,5 à 1 cm (0,2 à 0,4 po) plus courte que la semelle extérieure, selon le rembourrage.

Bottes d'hiver Termonator

Longueur du pied (MM) Taille EU Taille UK
145-153 21/22 5/6
154-158 23/24 7/7,5
159-172 25/26 8/9
173-184 27/28 9,5/10,5
185-198 29/30 11/12
199-211 31/32 12,5/13,5
212-225 33/34 1/2,5
226-237 35/36 3/4
238-251 37/38 4,5/6

Amfibi & Coconi

Longueur du pied (MM) Taille EU Taille UK
127-139 22/23 5,5/7
140-154 24/25 7,5/8,5
155-168 26/27 9/10
169-181 28/29 10,5/11
182-194 30/31 11,5/13
195-208 32/33 13,5/1,5
209-221 34/35 2/3